Манометр с нижним подключением VT.TM40.D
Манометр с нижним подключением VT.TM40.D характеристики
Размер изделия
40 мм, 1/8, 0-10 бар
Манометр с нижним подключением VT.TM40.D описание
Технические характеристики манометра VT.TM40.D
Характеристика | Значение |
Диаметр корпуса, мм | 40 |
Класс точности | 2,5 |
Диапазон показаний давления, бар | 0–10 |
Диапазон температуры окружающей среды, °C | 1–60 |
Диапазон температуры рабочей среды, °C | 1–110 |
Класс защиты корпуса | IP40 |
Материал чувствительного элемента | Медь |
Материал трибко-секторного механизма | Латунь |
Резьба присоединения | G 1/8" |
Отзывы не найдены